貴陽市婦幼保健院多項蛋白定標品、風濕病學定標品等試劑耗材遴選服務(二
貴陽市婦幼保健院緩沖液、酶類校準品等試劑耗材遴選服務(二次)遴選公告
北京積水潭醫(yī)院貴州醫(yī)院中藥制劑備案服務采購項目采購公告
貴陽市婦幼保健院緩沖液、酶類校準品等試劑耗材遴選服務流標公示
貴陽市婦幼保健院多項蛋白定標品、風濕病學定標品等試劑耗材遴選服務流標
學員食堂服務項目(四次)采購公告
貴州中醫(yī)藥大學第一附屬醫(yī)院洗衣房外包費用(三次)的公開招標公告
中山大學附屬第一醫(yī)院貴州醫(yī)院采購電梯維保服務(四次)的競爭性磋商公告
貴陽市婦幼保健院采購醫(yī)療設(shè)備測序儀平臺項目(二次)采購公告
中山大學附屬第一醫(yī)院貴州醫(yī)院2026年腸內(nèi)營養(yǎng)制劑采購項目成交結(jié)果公
首頁 >> 中標公示
| 標段(包) | 松桃縣菜花坪水庫團山安置點項目施工招標 | ||
|---|---|---|---|
| 項目業(yè)主 | 松桃苗族自治縣松江水利投資有限公司 | 項目業(yè)主電話 | 13595696961 |
| 招標人 | 松桃苗族自治縣松江水利投資有限公司 | 招標人電話 | 13595696961 |
| 招標代理機構(gòu) | 貴州鵬業(yè)工程建設(shè)咨詢事務有限責任公司 | 招標代理機構(gòu)電話 | 0851-86782318/0856-7821777 |
| 開標時間 | 2018-03-08 09:30:00 | 開標地點 | 銅仁市公共資源交易中心松桃分中心 |
| 控制價(最高限價) | 人民幣 2,548.281505 萬元 | 公示期 | 2018-03-09至2018-03-13 |
| 投標報價方式 | 總價 | 是否分項報價 | 否 |
| 發(fā)布媒體 | 銅仁市公共資源交易中心松桃分中心網(wǎng)及貴州省招標投標網(wǎng)上同時發(fā)布。 | ||
| 排名 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 中標候選人名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 中標價格 | 評分結(jié)果 | 工期/交貨期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9152060331431618X7 | 貴州天軻工程建設(shè)有限公司 | 2,492.900694 萬元 | 2,492.900694 萬元 | 2,492.900694 萬元 | 92.10 | 365 天 |
| 2 | 91520628215240255T | 貴州梵凈山建設(shè)工程有限公司 | 2,451.522561 萬元 | 2,451.522561 萬元 | 2,451.522561 萬元 | 78.38 | 365 天 |
| 3 | 915205223220124935 | 貴州黔禹建設(shè)工程有限公司 | 2,532.150131 萬元 | 2,532.150131 萬元 | 2,532.150131 萬元 | 77.42 | 365 天 |
| 職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 項目負責人 | 何磊 | 二級注冊建造師(252144622) | 工程師 |
| 職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 項目負責人 | 陽大雄 | 二級注冊建造師(252151579) | 工程師 |
| 職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 項目負責人 | 胡國錢 | 二級注冊建造師( 252141490) | 工程師 |
| 中標結(jié)果公示至2018年3月13日,在公示期間內(nèi),對上述內(nèi)容持有異議的請向松桃苗族自治縣建設(shè)工程招標投標管理辦公室投訴(電話:0856-4197923)。 |
| 無 |
| 無 |

電話:0851-86782308 郵箱:1226588075@qq.com Q Q:1226588075 地址:貴陽市觀山湖區(qū)畢節(jié)路58號聯(lián)合廣場4號樓33-34層
掃碼關(guān)注我們