貴州雙龍航空港經(jīng)濟區(qū)食堂外包服務采購項目(二次)中標(成交)結果公告
貴陽市婦幼保健院多項蛋白定標品、風濕病學定標品等試劑耗材遴選服務(二
貴陽市婦幼保健院緩沖液、酶類校準品等試劑耗材遴選服務(二次)遴選公告
北京積水潭醫(yī)院貴州醫(yī)院中藥制劑備案服務采購項目采購公告
貴陽市婦幼保健院緩沖液、酶類校準品等試劑耗材遴選服務流標公示
貴陽市婦幼保健院多項蛋白定標品、風濕病學定標品等試劑耗材遴選服務流標
學員食堂服務項目(四次)采購公告
貴州中醫(yī)藥大學第一附屬醫(yī)院洗衣房外包費用(三次)的公開招標公告
中山大學附屬第一醫(yī)院貴州醫(yī)院采購電梯維保服務(四次)的競爭性磋商公告
貴陽市婦幼保健院采購醫(yī)療設備測序儀平臺項目(二次)采購公告
首頁 >> 中標公示
| 標段(包) | 鳳岡縣2018年天橋鎮(zhèn)城市棚戶區(qū)改造項目施工招標 | ||
|---|---|---|---|
| 項目業(yè)主 | 鳳岡縣天橋鎮(zhèn)人民政府 | 項目業(yè)主電話 | 13035522825 |
| 招標人 | 鳳岡縣天橋鎮(zhèn)人民政府 | 招標人電話 | 13035522825 |
| 招標代理機構 | 貴州鵬業(yè)工程建設咨詢事務有限責任公司 | 招標代理機構電話 | 0851-86782318 |
| 開標時間 | 2018-06-11 10:30:00 | 開標地點 | 遵義市公共資源交易中心 |
| 控制價(最高限價) | 人民幣 4,250.303486 萬元 | 公示期 | 2018-06-12至2018-06-15 |
| 投標報價方式 | 總價 | 是否分項報價 | 否 |
| 發(fā)布媒體 | 貴州省招標投標網(wǎng)、遵義市公共資源交易中心網(wǎng) | ||
| 排名 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 中標候選人名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 中標價格 | 評分結果 | 工期/交貨期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 91510000694830649N | 四川長和建筑工程有限公司 | 4,242.237216 萬元 | 4,242.237216 萬元 | 4,242.237216 萬元 | 95.67 | 365 天 |
| 2 | 915203213221288672 | 撫州市環(huán)球建設有限公司 | 4,239.938066 萬元 | 4,239.938066 萬元 | 4,239.938066 萬元 | 87.53 | 365 天 |
| 3 | 91520300061047881R | 遵義建安達建設工程有限責任公司 | 4,233.761822 萬元 | 4,233.761822 萬元 | 4,233.761822 萬元 | 84.87 | 365 天 |
| 職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 項目負責人 | 李國秀 | 二級注冊建造師(川251121358117) |
| 職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 項目負責人 | 侯俊敏 | 二級注冊建造師(贛136151510648) |
| 職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 項目負責人 | 婁衛(wèi) | 二級注冊建造師(黔252131314530) |
| 中標結果公示2018年6月12日至2018年6月15日,根據(jù)《中華人民共和國招標投標法實施條例》的規(guī)定,投標人或者其他厲害關系人對依法進行招標項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間向招標人提出。招標人應當自收到異議之日起3日內作出答復,作出答復前,應當暫停招標投標活動。未在公示期間提出異議的,招標人不予受理。提出異議是投訴的前置程序,必須先提出異議,然后才能投訴。對評標結果的投訴參照《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》執(zhí)行。 |
| 無 |
| 無 |

電話:0851-86782308 郵箱:1226588075@qq.com Q Q:1226588075 地址:貴陽市觀山湖區(qū)畢節(jié)路58號聯(lián)合廣場4號樓33-34層
掃碼關注我們