貴陽經開區(qū)康養(yǎng)運動中心建設項目勘察中標候選人公示
甕安縣2026年修復性養(yǎng)護工程(農村公路改善提升)施工(甕安縣C48
貴州中醫(yī)藥大學第一附屬醫(yī)院干部保健病房后勤類物資購置(二次)的公開招
貴州雙龍航空港經濟區(qū)食堂外包服務采購項目(二次)中標(成交)結果公告
貴陽市婦幼保健院多項蛋白定標品、風濕病學定標品等試劑耗材遴選服務(二
貴陽市婦幼保健院緩沖液、酶類校準品等試劑耗材遴選服務(二次)遴選公告
北京積水潭醫(yī)院貴州醫(yī)院中藥制劑備案服務采購項目采購公告
貴陽市婦幼保健院緩沖液、酶類校準品等試劑耗材遴選服務流標公示
貴陽市婦幼保健院多項蛋白定標品、風濕病學定標品等試劑耗材遴選服務流標
學員食堂服務項目(四次)采購公告
首頁 >> 中標公示
| 標段(包) | 務川自治縣后坪至羊磴等11個公路安防工程項目施工招標五標段 | ||
|---|---|---|---|
| 項目業(yè)主 | 務川仡佬族苗族自治縣公路管理所 | 項目業(yè)主電話 | 0851-25624298 |
| 招標人 | 務川仡佬族苗族自治縣公路管理所 | 招標人電話 | 0851-25624298 |
| 招標代理機構 | 貴州鵬業(yè)工程建設咨詢事務有限責任公司 | 招標代理機構電話 | 0851-27724568 |
| 開標時間 | 2018-08-16 00:00:00 | 開標地點 | 遵義市公共資源交易中心 |
| 控制價(最高限價) | 人民幣 227.687265 萬元 | 公示期 | 2018-08-21至2018-08-23 |
| 投標報價方式 | 總價 | 是否分項報價 | 否 |
| 發(fā)布媒體 | 本次中標公示同時在遵義市公共資源交易中心網(wǎng)、貴州省招標投標公共服務平臺上發(fā)布。 | ||
| 排名 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 中標候選人名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 中標價格 | 評分結果 | 工期/交貨期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 915201020964505230 | 貴州典宗云建設工程有限公司 | 226.083256 萬元 | 226.083256 萬元 | 226.083256 萬元 | 95.97 | 60 天 |
| 2 | 91520321MA6DLXGG7H | 貴州啟榮建筑工程有限公司 | 226.698258 萬元 | 226.698258 萬元 | 226.698258 萬元 | 82.79 | 60 天 |
| 3 | 91520102322269686K | 貴州瑞泰達建設工程有限公司 | 225.880318 萬元 | 225.880318 萬元 | 225.880318 萬元 | 73.93 | 60 天 |
| 職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 項目負責人 | 沈清剛 | 二級注冊建造師( 黔259080905458) |
| 職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 項目負責人 | 楊堯 | 二級注冊建造師(黔252080904236) |
| 職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 項目負責人 | 蒙開華 | 二級注冊建造師( 黔258131314828) |
| 中標結果公示至 2018 年 8 月 23 日,根據(jù)《中華人民共和國招標投標法實施條例》的規(guī)定,投標人或者其他厲害關系人對依法進行招標項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間向招標人提出。招標人應當自收到異議之日起3日內作出答復,作出答復前,應當暫停招標投標活動。未在公示期間提出異議的,招標人不予受理。提出異議是投訴的前置程序,必須先提出異議,然后才能投訴。對評標結果的投訴參照《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》執(zhí)行。 |
| 無 |
| 無 |

電話:0851-86782308 郵箱:1226588075@qq.com Q Q:1226588075 地址:貴陽市觀山湖區(qū)畢節(jié)路58號聯(lián)合廣場4號樓33-34層
掃碼關注我們