觀山湖義務教育公辦學校在校就讀登記信息(一房一戶學位保障制)查詢系統(tǒng)
貴陽經(jīng)開區(qū)康養(yǎng)運動中心建設項目勘察中標候選人公示
甕安縣2026年修復性養(yǎng)護工程(農(nóng)村公路改善提升)施工(甕安縣C48
貴州中醫(yī)藥大學第一附屬醫(yī)院干部保健病房后勤類物資購置(二次)的公開招
貴州雙龍航空港經(jīng)濟區(qū)食堂外包服務采購項目(二次)中標(成交)結果公告
貴陽市婦幼保健院多項蛋白定標品、風濕病學定標品等試劑耗材遴選服務(二
貴陽市婦幼保健院緩沖液、酶類校準品等試劑耗材遴選服務(二次)遴選公告
北京積水潭醫(yī)院貴州醫(yī)院中藥制劑備案服務采購項目采購公告
貴陽市婦幼保健院緩沖液、酶類校準品等試劑耗材遴選服務流標公示
貴陽市婦幼保健院多項蛋白定標品、風濕病學定標品等試劑耗材遴選服務流標
首頁 >> 中標公示
| 標段(包) | 石阡縣2013年楓香鄉(xiāng)公共租賃住房配套基礎設施建設項目施工招標(二次) | ||
|---|---|---|---|
| 項目業(yè)主 | 石阡縣住房和城鄉(xiāng)建設局 | 項目業(yè)主電話 | 18685659838 |
| 招標人 | 石阡縣住房和城鄉(xiāng)建設局 | 招標人電話 | 18685659838 |
| 招標代理機構 | 貴州鵬業(yè)工程建設咨詢事務有限責任公司 | 招標代理機構電話 | 0851-86782318/0856-7821777 |
| 開標時間 | 2018-10-23 09:30:00 | 開標地點 | 銅仁市公共資源交易中心石阡分中心 |
| 控制價(最高限價) | 人民幣 101.675599 萬元 | 公示期 | 2018-10-24至2018-10-26 |
| 投標報價方式 | 總價 | 是否分項報價 | 否 |
| 發(fā)布媒體 | 銅仁市公共資源交易中心石阡分中心及貴州省招標投標公共服務平臺網(wǎng) | ||
| 排名 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 中標候選人名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 評分結果 | 工期/交貨期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 91522600337372934P | 貴州森林市政園林工程有限公司 | 101.552368 萬元 | 101.552368 萬元 | 90.56 | 365 天 |
| 2 | 91520103097989758P | 貴州鑫華建建設工程有限公司 | 101.640873 萬元 | 101.640873 萬元 | 82.43 | 365 天 |
| 3 | 915205223220124935 | 貴州黔禹建設工程有限公司 | 101.506109 萬元 | 101.506109 萬元 | 82.14 | 365 天 |
| 職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 項目負責人 | 周真發(fā) | 二級注冊建造師( 黔255151735784) |
| 職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 項目負責人 | 郭厚吉 | 二級注冊建造師(黔251161734840) |
| 職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 項目負責人 | 敖鑄 | 二級注冊建造師( 黔257141523330) |
| 中標結果公示至2018年10月26日,在公示期間內,對上述內容持有異議的請向石阡縣住房和城鄉(xiāng)建設局投訴(電話:0856-7622080)。 |
| 無 |
| 無 |

電話:0851-86782308 郵箱:1226588075@qq.com Q Q:1226588075 地址:貴陽市觀山湖區(qū)畢節(jié)路58號聯(lián)合廣場4號樓33-34層
掃碼關注我們